中華駿捷FRV報價
1.3L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 中華駿捷FRV 1.3L 手動舒適 | 手動變速箱(MT) | 5.58萬購車計算 | 5.58-5.58 | 詢價加入對比 |
| 2010 中華駿捷FRV 1.3MT舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.73萬購車計算 | 5.73-5.73 | 詢價加入對比 |
| 2010 中華駿捷FRV 1.3L 手動舒適 | 手動變速箱(MT) | 5.73萬購車計算 | 5.73-5.73 | 詢價加入對比 |
| 2008 中華駿捷FRV 1.3L 手動豪華 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計算 | 6.38-6.38 | 詢價加入對比 |
| 2010 中華駿捷FRV 1.3MT豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.53萬購車計算 | 6.53-6.53 | 詢價加入對比 |
| 2010 中華駿捷FRV 1.3L 手動豪華 | 手動變速箱(MT) | 6.53萬購車計算 | 6.53-6.53 | 詢價加入對比 |
1.5L | ||||
| 2010 中華駿捷FRV 1.5L 手動舒適 | 手動變速箱(MT) | 6.53萬購車計算 | 6.53-6.53 | 詢價加入對比 |
| 2010 中華駿捷FRV 1.5MT舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.53萬購車計算 | 6.53-6.53 | 詢價加入對比 |
| 2009 中華駿捷FRV 1.5L 手動舒適 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計算 | 6.38-6.38 | 詢價加入對比 |
| 2009 中華駿捷FRV 1.5L 手動豪華 | 手動變速箱(MT) | 7.18萬購車計算 | 7.18-7.18 | 詢價加入對比 |
| 2010 中華駿捷FRV 1.5MT豪華型 | 手動變速箱(MT) | 7.33萬購車計算 | 7.33-7.33 | 詢價加入對比 |
| 2010 中華駿捷FRV 1.5L 手動豪華 | 手動變速箱(MT) | 7.33萬購車計算 | 7.33-7.33 | 詢價加入對比 |
1.6L | ||||
| 2008 中華駿捷FRV 1.6L 手動豪華 | 手動變速箱(MT) | 7.38萬購車計算 | 7.38-7.38 | 詢價加入對比 |
| 2008 中華駿捷FRV 1.6L 自動舒適 | 自動變速箱(AT) | 7.58萬購車計算 | 7.58-7.58 | 詢價加入對比 |
| 2008 中華駿捷FRV 1.6L 自動豪華 | 自動變速箱(AT) | 8.38萬購車計算 | 8.38-8.38 | 詢價加入對比 |
| 2008 中華駿捷FRV 1.6L 手動舒適 | 手動變速箱(MT) | 6.58萬購車計算 | 6.58-6.58 | 詢價加入對比 |
查看全部中華4S店中華4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|

中華駿捷FRV





