中華H530報(bào)價
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 中華H530 1.5T 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 9.28萬購車計(jì)算 | 9.28-9.28 | 詢價加入對比 |
| 2012 中華H530 1.5T 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 9.98萬購車計(jì)算 | 9.98-9.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 中華H530 1.5T 自動精英型 | 自動變速箱(AT) | 10.38萬購車計(jì)算 | 10.38-10.38 | 詢價加入對比 |
| 2012 中華H530 1.5T 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 10.98萬購車計(jì)算 | 10.98-10.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 中華H530 1.5T 自動尊貴型 | 自動變速箱(AT) | 11.58萬購車計(jì)算 | 11.58-11.58 | 詢價加入對比 |
| 2012 中華H530 1.5T 自動智能型 | 自動變速箱(AT) | 12.58萬購車計(jì)算 | 12.58-12.58 | 詢價加入對比 |

中華H530



