御軒報價
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 御軒 2.0L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 12.98萬購車計算 | 12.98-12.98 | 詢價加入對比 |
| 2009 御軒 2.0 標準型 | 手動變速箱(MT) | 13.28萬購車計算 | 13.28-13.28 | 詢價加入對比 |
| 2009 御軒 2.0L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 13.28萬購車計算 | 13.28-13.28 | 詢價加入對比 |
| 2008 御軒 2.0L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 13.98萬購車計算 | 13.98-13.98 | 詢價加入對比 |
| 2009 御軒 2.0 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 14.28萬購車計算 | 14.28-14.28 | 詢價加入對比 |
| 2009 御軒 2.0L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 14.28萬購車計算 | 14.28-14.28 | 詢價加入對比 |
| 2009 御軒 2.0 行政型 | 手動變速箱(MT) | 15.98萬購車計算 | 15.98-15.98 | 詢價加入對比 |
| 2009 御軒 2.0L 手動行政型 | 手動變速箱(MT) | 15.98萬購車計算 | 15.98-15.98 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
| 2009 御軒 2.5 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.28萬購車計算 | 17.28-17.28 | 詢價加入對比 |
| 2009 御軒 2.5L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.28萬購車計算 | 17.28-17.28 | 詢價加入對比 |
| 2007 御軒 2.5L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 18.98萬購車計算 | 18.98-18.98 | 詢價加入對比 |
| 2009 御軒 2.5 旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.28萬購車計算 | 19.28-19.28 | 詢價加入對比 |
| 2009 御軒 2.5L 自動旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.28萬購車計算 | 19.28-19.28 | 詢價加入對比 |
| 2007 御軒 2.5L 自動旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.98萬購車計算 | 19.98-19.98 | 詢價加入對比 |

御軒



