英菲尼迪G系保養(yǎng)信息
- 英菲尼迪G系 2496.0L
- 英菲尼迪G系 3696.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或6個月二保:20000公里或12個月保養(yǎng)間隔:10000公里或6個月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
英菲尼迪G系 自動變速箱(AT)變速箱 2496.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1047.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1693.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1047.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1693.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 2547.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1693.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1047.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1693.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1047.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 3193.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或6個月二保:20000公里或12個月保養(yǎng)間隔:10000公里或6個月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
英菲尼迪G系 自動變速箱(AT)變速箱 3696.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 10000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1047.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1693.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1047.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1693.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 2361.0元 |
| 110000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 120000/72 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1693.0元 |
| 130000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 140000/84 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1047.0元 |
| 150000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 160000/96 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1693.0元 |
| 170000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 180000/108 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 1047.0元 |
| 190000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 679.0元 |
| 200000/120 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | 3007.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
英菲尼迪G系保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
| 套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預(yù)約保養(yǎng) |

英菲尼迪G系
