雅科仕報價
3.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 雅科仕 3.5普通型 | 自動變速箱(AT) | 47.20萬購車計算 | 47.20-47.20 | 詢價加入對比 |
| 2004 雅科仕 JS350 | 自動變速箱(AT) | 50.80萬購車計算 | 50.80-50.80 | 詢價加入對比 |
| 2006 雅科仕 3.5加長型 | 自動變速箱(AT) | 58.30萬購車計算 | 58.30-58.30 | 詢價加入對比 |
3.8L | ||||
| 2009 雅科仕 3.8豪華版 | 自動變速箱(AT) | 67.70萬購車計算 | 67.70-67.70 | 詢價加入對比 |
| 2012 雅科仕 3.8 GDI豪華版 | 自動變速箱(AT) | 69.90萬購車計算 | 69.90-69.90 | 詢價加入對比 |
| 2009 雅科仕 3.8尊享版 | 自動變速箱(AT) | 77.70萬購車計算 | 77.70-77.70 | 詢價加入對比 |
| 2012 雅科仕 3.8 GDI尊享版 | 自動變速箱(AT) | 79.90萬購車計算 | 79.90-79.90 | 詢價加入對比 |
| 2012 雅科仕 3.8 GDI加長尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 89.80萬購車計算 | 89.80-89.80 | 詢價加入對比 |
| 2012 雅科仕 3.8 GDI加長旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 99.80萬購車計算 | 99.80-99.80 | 詢價加入對比 |
4.5L | ||||
| 2004 雅科仕 VL450 | 自動變速箱(AT) | 72.80萬購車計算 | 72.80-72.80 | 詢價加入對比 |
4.6L | ||||
| 2009 雅科仕 4.6豪華版 | 自動變速箱(AT) | 81.00萬購車計算 | 81.00-81.00 | 詢價加入對比 |
| 2009 雅科仕 4.6尊享版 | 自動變速箱(AT) | 91.00萬購車計算 | 91.00-91.00 | 詢價加入對比 |
5.0L | ||||
| 2012 雅科仕 5.0 GDI尊享版 | 自動變速箱(AT) | 96.90萬購車計算 | 96.90-96.90 | 詢價加入對比 |
| 2012 雅科仕 5.0 GDI加長尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 115.00萬購車計算 | 115.00-115.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 雅科仕 5.0 GDI加長旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 125.00萬購車計算 | 125.00-125.00 | 詢價加入對比 |
| 2012 雅科仕 5.0 GDI豪華版 | 自動變速箱(AT) | 86.90萬購車計算 | 86.90-86.90 | 詢價加入對比 |
查看全部現(xiàn)代4S店現(xiàn)代4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|

雅科仕





