希旺報(bào)價
1.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 希旺 1.3基本型(柳機(jī)引擎) | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計(jì)算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
| 2011 希旺 1.3標(biāo)準(zhǔn)型(柳機(jī)引擎) | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計(jì)算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
| 2011 希旺 1.3舒適型(柳機(jī)引擎) | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計(jì)算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
| 2011 希旺 1.3基本型(東安引擎) | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計(jì)算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
| 2011 希旺 1.3標(biāo)準(zhǔn)型(東安引擎) | 手動變速箱(MT) | 4.00萬購車計(jì)算 | 4.00-4.00 | 詢價加入對比 |
| 2011 希旺 1.3舒適型(東安引擎) | 手動變速箱(MT) | 5.00萬購車計(jì)算 | 5.00-5.00 | 詢價加入對比 |
| 2011 希旺 1.3豪華型(東安引擎) | 手動變速箱(MT) | 5.00萬購車計(jì)算 | 5.00-5.00 | 詢價加入對比 |
查看全部東南4S店東南4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

希旺





