數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里威姿工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2011款 1.3 手動豪華型 | 1342.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.3L 手動豪華型 | 1342.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 手動豪華型 | 1342.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 自動豪華型 | 1342.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.0L 手動豪華型 | 998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.3L 豪華天窗版 | 1342.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.0L 自動豪華型 | 998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.0L 豪華天窗版 | 998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
威姿油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|

威姿

