德國歐寶中國新車計(jì)劃提速
- 07-12[促銷]德系進(jìn)口歐寶本周末亮相寶安體育館車展
- 05-23[車展]新安德拉紀(jì)念版盛裝亮相深港澳國際車展
- 05-22[促銷]德系SUV中的文藝青年全新安德拉
- 05-22[對(duì)比]德系血統(tǒng)全新安德拉讓女人動(dòng)心的N個(gè)理由
- 01-17[新車]歐寶MOKKA官圖 發(fā)布將亮相日內(nèi)瓦車展
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
威達(dá)在售車型
2.2L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 威達(dá) 2.2舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 30.80萬購車計(jì)算 | 30.80-30.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2004 威達(dá) 2.2 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 34.80萬購車計(jì)算 | 34.80-34.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2006 威達(dá) 2.2豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 35.80萬購車計(jì)算 | 35.80-35.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2007 威達(dá) 2.2導(dǎo)航版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 37.20萬購車計(jì)算 | 37.20-37.20 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
3.2L | ||||
| 2004 威達(dá) 3.2 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 39.80萬購車計(jì)算 | 39.80-39.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

威達(dá)










威達(dá)車友印象