挑戰(zhàn)者SUV報價
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0兩驅(qū) DD6490A | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
| 2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0L 兩驅(qū)DD6490 | 手動變速箱(MT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
| 2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0兩驅(qū) DD6490P | 手動變速箱(MT) | 7.10萬購車計算 | 7.10-7.10 | 詢價加入對比 |
| 2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0L 兩驅(qū)DD6490 | 手動變速箱(MT) | 7.10萬購車計算 | 7.10-7.10 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
| 2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T兩驅(qū) DD6491 | 手動變速箱(MT) | 7.58萬購車計算 | 7.58-7.58 | 詢價加入對比 |
| 2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T 兩驅(qū)DD6491 | 手動變速箱(MT) | 7.58萬購車計算 | 7.58-7.58 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
| 2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T兩驅(qū) DD6490 | 手動變速箱(MT) | 8.18萬購車計算 | 8.18-8.18 | 詢價加入對比 |
| 2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T 兩驅(qū)DD6490 | 手動變速箱(MT) | 8.18萬購車計算 | 8.18-8.18 | 詢價加入對比 |

挑戰(zhàn)者SUV



