賽馬報(bào)價(jià)
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 賽馬 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 5.98萬購車計(jì)算 | 5.98-5.98 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2004 賽馬 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動變速箱(MT) | 5.98萬購車計(jì)算 | 5.98-5.98 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2007 賽馬 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計(jì)算 | 6.38-6.38 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2004 賽馬 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.38萬購車計(jì)算 | 6.38-6.38 | 詢價(jià)加入對比 |
1.5L | ||||
| 2009 賽馬 1.5 豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.28萬購車計(jì)算 | 6.28-6.28 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2009 賽馬 1.5L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.28萬購車計(jì)算 | 6.28-6.28 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2009 賽馬 1.5 基本型 | 手動變速箱(MT) | 5.48萬購車計(jì)算 | 5.48-5.48 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2009 賽馬 1.5L 手動基本型 | 手動變速箱(MT) | 5.48萬購車計(jì)算 | 5.48-5.48 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2009 賽馬 1.5 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.88萬購車計(jì)算 | 5.88-5.88 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2009 賽馬 1.5L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.88萬購車計(jì)算 | 5.88-5.88 | 詢價(jià)加入對比 |
1.6L | ||||
| 2004 賽馬 1.6L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 6.68萬購車計(jì)算 | 6.68-6.68 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2007 賽馬 1.6L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 7.38萬購車計(jì)算 | 7.38-7.38 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2004 賽馬 1.6L 自動 | 自動變速箱(AT) | 8.47萬購車計(jì)算 | 8.47-8.47 | 詢價(jià)加入對比 |

賽馬



