全球鷹GX2報(bào)價(jià)
1.3L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 全球鷹GX2 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.78萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.78-5.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2012 全球鷹GX2 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.09萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.09-5.09 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2011 全球鷹GX2 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.18-5.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.5L | ||||
| 2012 全球鷹GX2 1.5L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 5.49萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.49-5.49 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2011 全球鷹GX2 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 5.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.98-5.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2011 全球鷹GX2 1.5L 手動(dòng)尊貴型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.08萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.08-6.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2011 全球鷹GX2 1.5L 手動(dòng)無(wú)敵型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.58萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.58-6.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部全球鷹4S店全球鷹4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

全球鷹GX2





