起亞K2保養(yǎng)信息
- 起亞K2 1396.0L
- 起亞K2 1591.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:27500公里或33個月二保:55000公里或66個月保養(yǎng)間隔:27500公里或33個月
查看適合以下項目所有車型
起亞K2 手動變速箱(MT)變速箱 1396.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 27500/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 42500/51 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 370.0元 |
| 57500/69 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 72500/87 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 172500/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 187500/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 107500/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 122500/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 491.0元 |
| 137500/165 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 152500/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 351.0元 |
| 67500/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 82500/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 316.0元 |
| 97500/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 112500/135 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 87500/105 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
| 102500/123 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 370.0元 |
| 117500/141 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 132500/159 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 12500/15 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 127500/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 142500/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 316.0元 |
| 157500/189 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 7500/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 22500/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 316.0元 |
| 37500/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 52500/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 167500/201 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 182500/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 491.0元 |
| 197500/237 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 47500/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 62500/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 604.0元 |
| 77500/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 92500/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 351.0元 |
| 192500/231 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 17500/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 32500/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 351.0元 |
| 147500/177 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 162500/195 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 483.0元 |
| 177500/213 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:12500公里或15個月二保:25000公里或30個月保養(yǎng)間隔:12500公里或15個月
查看適合以下項目所有車型
起亞K2 自動變速箱(AT)變速箱 1396.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 12500/15 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 27500/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 42500/51 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 838.0元 |
| 142500/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 316.0元 |
| 157500/189 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 172500/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 187500/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 97500/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 112500/135 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 127500/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 57500/69 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 72500/87 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 87500/105 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
| 17500/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 32500/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 47500/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 62500/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 429.0元 |
| 162500/195 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 951.0元 |
| 177500/213 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 192500/231 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 7500/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 22500/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 316.0元 |
| 122500/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 784.0元 |
| 137500/165 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 152500/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 167500/201 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 77500/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 92500/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 107500/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 102500/123 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 370.0元 |
| 117500/141 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 132500/159 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 147500/177 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 37500/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 52500/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 67500/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 82500/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 784.0元 |
| 182500/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 316.0元 |
| 197500/237 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:67500公里或81個月二保:135000公里或162個月保養(yǎng)間隔:67500公里或81個月
查看適合以下項目所有車型
起亞K2 自動變速箱(AT)變速箱 1591.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 67500/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 82500/99 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 784.0元 |
| 97500/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 112500/135 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 2500/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 17500/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 32500/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 147500/177 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 162500/195 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 951.0元 |
| 177500/213 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 27500/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 42500/51 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 838.0元 |
| 57500/69 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 72500/87 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 187500/225 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 7500/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 22500/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 316.0元 |
| 37500/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 52500/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 167500/201 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 182500/219 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 316.0元 |
| 197500/237 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 12500/15 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 127500/153 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 142500/171 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 316.0元 |
| 157500/189 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 172500/207 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 87500/105 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 343.0元 |
| 102500/123 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 370.0元 |
| 117500/141 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 132500/159 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 47500/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 62500/75 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 429.0元 |
| 77500/93 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 92500/111 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 192500/231 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 230.0元 |
| 107500/129 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 122500/147 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 784.0元 |
| 137500/165 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.0元 |
| 152500/183 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數據和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

起亞K2
