奇瑞E5保養(yǎng)信息
- 奇瑞E5 1497.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:5000公里或3個月二保:10000公里或6個月保養(yǎng)間隔:5000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
奇瑞E5 手動變速箱(MT)變速箱 1497.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 5000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 10000/6 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 15000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 20000/12 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 129.0元 |
| 25000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 30000/18 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 35000/21 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 40000/24 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 129.0元 |
| 45000/27 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 50000/30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 55000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 60000/36 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 129.0元 |
| 65000/39 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 70000/42 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 75000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 80000/48 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 129.0元 |
| 85000/51 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 90000/54 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 95000/57 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 129.0元 |
| 100000/60 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | 129.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
奇瑞E5保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
| 套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預約保養(yǎng) |

奇瑞E5
