普銳斯報價
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 普銳斯 1.5L 織物座椅版 | 無級變速箱(CVT) | 25.98萬購車計算 | 25.98-25.98 | 詢價加入對比 |
| 2005 普銳斯 1.5L 真皮版 | 無級變速箱(CVT) | 27.38萬購車計算 | 27.38-27.38 | 詢價加入對比 |
| 2006 普銳斯 1.5L 真皮導(dǎo)航版 | 無級變速箱(CVT) | 27.98萬購車計算 | 27.98-27.98 | 詢價加入對比 |
1.8L | ||||
| 2012 普銳斯 1.8L 豪華先進(jìn)版 | 無級變速箱(CVT) | 26.98萬購車計算 | 26.98-26.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 普銳斯 1.8L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 無級變速箱(CVT) | 22.98萬購車計算 | 22.98-22.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 普銳斯 1.8L 豪華版 | 無級變速箱(CVT) | 23.98萬購車計算 | 23.98-23.98 | 詢價加入對比 |
查看全部豐田4S店豐田4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

普銳斯





