眾泰5008報價
1.3L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 眾泰5008 1.3 MT標準型 | 手動變速箱(MT) | 5.38萬購車計算 | 5.38-5.38 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 5.38萬購車計算 | 5.38-5.38 | 詢價加入對比 |
| 2008 眾泰5008 1.3L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 5.59萬購車計算 | 5.59-5.59 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3 MT舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.88萬購車計算 | 5.88-5.88 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 5.88萬購車計算 | 5.88-5.88 | 詢價加入對比 |
| 2008 眾泰5008 1.3L 手動時尚型 | 手動變速箱(MT) | 5.99萬購車計算 | 5.99-5.99 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3 MT豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.18萬購車計算 | 6.18-6.18 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.18萬購車計算 | 6.18-6.18 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3 CVT標準型 | 無級變速箱(CVT) | 6.28萬購車計算 | 6.28-6.28 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3L CVT標準型 | 無級變速箱(CVT) | 6.28萬購車計算 | 6.28-6.28 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3 CVT舒適型 | 無級變速箱(CVT) | 6.68萬購車計算 | 6.68-6.68 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3L CVT舒適型 | 無級變速箱(CVT) | 6.68萬購車計算 | 6.68-6.68 | 詢價加入對比 |
| 2009 眾泰5008 1.3L CVT時尚型 | 無級變速箱(CVT) | 6.79萬購車計算 | 6.79-6.79 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3 CVT豪華型 | 無級變速箱(CVT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
| 2010 眾泰5008 1.3L CVT豪華型 | 無級變速箱(CVT) | 6.98萬購車計算 | 6.98-6.98 | 詢價加入對比 |
查看全部眾泰4S店眾泰4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|

眾泰5008





