雷克薩斯RX報價
2.7L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 雷克薩斯RX 270精英版 | 自動變速箱(AT) | 49.50萬購車計算 | 49.50-49.50 | 詢價加入對比 |
| 2012 雷克薩斯RX 270典雅版 | 自動變速箱(AT) | 51.50萬購車計算 | 51.50-51.50 | 詢價加入對比 |
| 2011 雷克薩斯RX 270典雅版 | 自動變速箱(AT) | 53.30萬購車計算 | 53.30-53.30 | 詢價加入對比 |
| 2012 雷克薩斯RX 270豪華版 | 自動變速箱(AT) | 57.30萬購車計算 | 57.30-57.30 | 詢價加入對比 |
| 2011 雷克薩斯RX 270豪華版 | 自動變速箱(AT) | 59.80萬購車計算 | 59.80-59.80 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
| 2004 雷克薩斯RX 300 | 自動變速箱(AT) | 62.00萬購車計算 | 62.00-62.00 | 詢價加入對比 |
3.3L | ||||
| 2007 雷克薩斯RX 400h | 無級變速箱(CVT) | 86.70萬購車計算 | 86.70-86.70 | 詢價加入對比 |
3.5L | ||||
| 2012 雷克薩斯RX 450h | 無級變速箱(CVT) | 94.50萬購車計算 | 94.50-94.50 | 詢價加入對比 |
| 2009 雷克薩斯RX 450h | 無級變速箱(CVT) | 95.40萬購車計算 | 95.40-95.40 | 詢價加入對比 |
| 2012 雷克薩斯RX 350典雅版 | 自動變速箱(AT) | 71.70萬購車計算 | 71.70-71.70 | 詢價加入對比 |
| 2010 雷克薩斯RX 350典雅版 | 自動變速箱(AT) | 71.70萬購車計算 | 71.70-71.70 | 詢價加入對比 |
| 2006 雷克薩斯RX 350 | 自動變速箱(AT) | 78.30萬購車計算 | 78.30-78.30 | 詢價加入對比 |
| 2012 雷克薩斯RX 350豪華版 | 自動變速箱(AT) | 78.70萬購車計算 | 78.70-78.70 | 詢價加入對比 |
| 2012 雷克薩斯RX 350 F SPORT | 自動變速箱(AT) | 78.70萬購車計算 | 78.70-78.70 | 詢價加入對比 |
| 2009 雷克薩斯RX 350豪華版 | 自動變速箱(AT) | 79.20萬購車計算 | 79.20-79.20 | 詢價加入對比 |
| 2012 雷克薩斯RX 350尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 84.80萬購車計算 | 84.80-84.80 | 詢價加入對比 |
| 2009 雷克薩斯RX 350尊貴版 | 自動變速箱(AT) | 85.80萬購車計算 | 85.80-85.80 | 詢價加入對比 |

雷克薩斯RX





