雷克薩斯CT保養(yǎng)信息
- 雷克薩斯CT 1798.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:無級(jí)變速箱(CVT)變速箱
- 首保:3000公里或3個(gè)月二保:6000公里或6個(gè)月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個(gè)月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
雷克薩斯CT 無級(jí)變速箱(CVT)變速箱 1798.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動(dòng)機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動(dòng)液 | 材料+ 工時(shí)費(fèi) |
| 3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 10000/9 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 20000/15 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 30000/21 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 554.0元 |
| 40000/27 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 538.0元 |
| 50000/33 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 60000/39 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 554.0元 |
| 70000/45 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 80000/51 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1403.0元 |
| 90000/57 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 554.0元 |
| 100000/63 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | 724.0元 |
| 110000/69 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 120000/75 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 844.0元 |
| 130000/81 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 140000/87 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 150000/93 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 554.0元 |
| 160000/99 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 1403.0元 |
| 170000/105 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 180000/111 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 554.0元 |
| 190000/117 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0元 |
| 200000/123 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | 1014.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價(jià)格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價(jià)格請(qǐng)以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
雷克薩斯CT保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
| 套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預(yù)約保養(yǎng) |

雷克薩斯CT
