數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里凱澤西工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2011款 2.4L兩驅(qū)手動標準版 | 2393.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.4L兩驅(qū)標準版 | 2393.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 2.4L兩驅(qū)CVT標準版 | 2393.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 2.4L兩驅(qū)豪華導航版 | 2393.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.4L兩驅(qū)豪華版 | 2393.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.4L兩驅(qū)豪華導航版 | 2393.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 2.4L兩驅(qū)運動導航版 | 2393.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 2.4L四驅(qū)豪華導航版 | 2393.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.4L四驅(qū)豪華版 | 2393.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.4L四驅(qū)豪華導航版 | 2393.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.4L四驅(qū)運動導航版 | 2393.0L | 無級變速箱(CVT) | 0L | 0L | 0L |
凱澤西油耗統(tǒng)計
|
|
|
|

凱澤西

