歡動報價
1.6L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 歡動 1.6L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 8.36萬購車計算 | 8.36-8.36 | 詢價加入對比 |
| 2009 歡動 1.6L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 8.36萬購車計算 | 8.36-8.36 | 詢價加入對比 |
| 2010 歡動 1.6L 手動運動型 | 手動變速箱(MT) | 9.26萬購車計算 | 9.26-9.26 | 詢價加入對比 |
| 2009 歡動 1.6L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 9.26萬購車計算 | 9.26-9.26 | 詢價加入對比 |
| 2010 歡動 1.6L CVT舒適型 | 無級變速箱(CVT) | 9.36萬購車計算 | 9.36-9.36 | 詢價加入對比 |
| 2009 歡動 1.6L CVT舒適型 | 無級變速箱(CVT) | 9.36萬購車計算 | 9.36-9.36 | 詢價加入對比 |
| 2009 歡動 1.6L 手動標準型 | 手動變速箱(MT) | 7.96萬購車計算 | 7.96-7.96 | 詢價加入對比 |
| 2010 歡動 1.6L CVT運動型 | 無級變速箱(CVT) | 10.26萬購車計算 | 10.26-10.26 | 詢價加入對比 |
| 2009 歡動 1.6L CVT豪華型 | 無級變速箱(CVT) | 10.26萬購車計算 | 10.26-10.26 | 詢價加入對比 |
1.8L | ||||
| 2009 歡動 1.8L CVT豪華型 | 無級變速箱(CVT) | 10.66萬購車計算 | 10.66-10.66 | 詢價加入對比 |
| 2009 歡動 1.8L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 9.66萬購車計算 | 9.66-9.66 | 詢價加入對比 |
| 2009 歡動 1.8L CVT舒適型 | 無級變速箱(CVT) | 9.86萬購車計算 | 9.86-9.86 | 詢價加入對比 |
| 2009 歡動 1.8L 手動舒適型 | 手動變速箱(MT) | 8.76萬購車計算 | 8.76-8.76 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
| 2010 歡動 1.6MT 運動型 | 手動變速箱(MT) | 9.00萬購車計算 | 9.00-9.00 | 詢價加入對比 |
| 2010 歡動 1.6CVT 舒適型 | 無級 | 9.00萬購車計算 | 9.00-9.00 | 詢價加入對比 |
| 2010 歡動 1.6CVT 運動型 | 無級 | 10.00萬購車計算 | 10.00-10.00 | 詢價加入對比 |
| 2010 歡動 1.6MT 舒適型 | 手動變速箱(MT) | 8.00萬購車計算 | 8.00-8.00 | 詢價加入對比 |
查看全部海馬4S店海馬4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|

歡動





