高爾夫(進口)報價
1.4L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 高爾夫(進口) Variant 1.4 | 雙離合變速箱(DCT) | 23.98萬購車計算 | 23.98-23.98 | 詢價加入對比 |
| 2011 高爾夫(進口) Cross Golf 1 | 雙離合變速箱(DCT) | 28.33萬購車計算 | 28.33-28.33 | 詢價加入對比 |
| 2011 高爾夫(進口) Variant 1.4 | 雙離合變速箱(DCT) | 28.98萬購車計算 | 28.98-28.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 高爾夫(進口) 1.4T 舒適敞 | 雙離合變速箱(DCT) | 34.98萬購車計算 | 34.98-34.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 高爾夫(進口) 1.4T 豪華敞 | 雙離合變速箱(DCT) | 37.98萬購車計算 | 37.98-37.98 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
| 2011 高爾夫(進口) Golf R 2.0 T | 雙離合變速箱(DCT) | 39.48萬購車計算 | 39.48-39.48 | 詢價加入對比 |
| 2011 高爾夫(進口) R 2.0 TSI | 雙離合變速箱(DCT) | 39.48萬購車計算 | 39.48-39.48 | 詢價加入對比 |
| 2006 高爾夫(進口) GTI 2.0T 三 | 雙離合變速箱(DCT) | 39.90萬購車計算 | 39.90-39.90 | 詢價加入對比 |
| 2006 高爾夫(進口) GTI 2.0T 五 | 雙離合變速箱(DCT) | 41.00萬購車計算 | 41.00-41.00 | 詢價加入對比 |
3.2L | ||||
| 2006 高爾夫(進口) 3.2 R32 | 雙離合變速箱(DCT) | 52.00萬購車計算 | 52.00-52.00 | 詢價加入對比 |
查看全部大眾4S店大眾4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

高爾夫(進口)





