高爾報(bào)價(jià)
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 高爾 1.6L 三門基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.88萬購車計(jì)算 | 6.88-6.88 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2004 高爾 1.6L 五門基本型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.88萬購車計(jì)算 | 6.88-6.88 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2004 高爾 1.6L 三門旋風(fēng)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.38萬購車計(jì)算 | 7.38-7.38 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2004 高爾 1.6L 三門舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.75萬購車計(jì)算 | 7.75-7.75 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2004 高爾 1.6L 五門旋彩型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.88萬購車計(jì)算 | 7.88-7.88 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2004 高爾 1.6L 五門舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.88萬購車計(jì)算 | 7.88-7.88 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2004 高爾 1.6L 二十周年紀(jì)念版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.99萬購車計(jì)算 | 7.99-7.99 | 詢價(jià)加入對比 |
查看全部大眾4S店大眾4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
| 綜合店 |
| ||
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

高爾





