數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里博悅工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2011款 1.4T 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1368.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.4T 自動(dòng)舒適版 | 1368.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.4T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 1368.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 1368.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.4T 活力版 | 1368.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.4T 自動(dòng)至尊版 | 1368.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.4T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)天窗版 | 1368.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 1.4T 豪華版 | 1368.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.4T 運(yùn)動(dòng)版 | 1368.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 1.4T 至尊版 | 1368.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
博悅油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

博悅

