比亞迪S8報(bào)價(jià)
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 比亞迪S8 2.0 手動(dòng)尊貴型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.58萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 16.58-16.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2009 比亞迪S8 2.0L 手動(dòng)尊貴型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.58萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 16.58-16.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2009 比亞迪S8 2.0 自動(dòng)尊貴型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 18.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 18.18-18.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2009 比亞迪S8 2.0L 自動(dòng)尊貴型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 18.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 18.18-18.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2009 比亞迪S8 2.0 手動(dòng)旗艦型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 19.08萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 19.08-19.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2009 比亞迪S8 2.0L 手動(dòng)旗艦型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 19.08萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 19.08-19.08 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2009 比亞迪S8 2.0 自動(dòng)旗艦型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 20.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 20.68-20.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2009 比亞迪S8 2.0L 自動(dòng)旗艦型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 20.68萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 20.68-20.68 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部比亞迪4S店比亞迪4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

比亞迪S8





