比亞迪S6保養(yǎng)信息
- 比亞迪S6 1991.0L
- 比亞迪S6 2378.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項目所有車型
比亞迪S6 手動變速箱(MT)變速箱 1991.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.0元 |
| 18000/21 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 271.0元 |
| 133000/159 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 148000/177 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 408.0元 |
| 163000/195 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211.0元 |
| 73000/87 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 88000/105 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 408.0元 |
| 103000/123 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211.0元 |
| 118000/141 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 391.0元 |
| 53000/63 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 68000/81 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 408.0元 |
| 83000/99 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211.0元 |
| 98000/117 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 391.0元 |
| 198000/237 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 271.0元 |
| 113000/135 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 128000/153 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 408.0元 |
| 143000/171 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211.0元 |
| 158000/189 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 391.0元 |
| 33000/39 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 48000/57 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 288.0元 |
| 63000/75 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211.0元 |
| 78000/93 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 271.0元 |
| 178000/213 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 391.0元 |
| 193000/231 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 13000/15 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 28000/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 408.0元 |
| 43000/51 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211.0元 |
| 58000/69 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 391.0元 |
| 173000/207 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 188000/225 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 408.0元 |
| 8000/9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 288.0元 |
| 23000/27 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211.0元 |
| 38000/45 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 391.0元 |
| 153000/183 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 168000/201 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 288.0元 |
| 183000/219 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211.0元 |
| 93000/111 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 246.0元 |
| 108000/129 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 288.0元 |
| 123000/147 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 211.0元 |
| 138000/165 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 271.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:53000公里或63個月二保:106000公里或126個月保養(yǎng)間隔:53000公里或63個月
查看適合以下項目所有車型
比亞迪S6 自動變速箱(AT)變速箱 2378.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 53000/63 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 68000/81 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 536.0元 |
| 83000/99 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 98000/117 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 596.0元 |
| 198000/237 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 276.0元 |
| 113000/135 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 128000/153 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 536.0元 |
| 143000/171 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0元 |
| 18000/21 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 276.0元 |
| 118000/141 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 416.0元 |
| 133000/159 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 148000/177 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 356.0元 |
| 163000/195 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 8000/9 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 23000/27 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 38000/45 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 596.0元 |
| 138000/165 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 276.0元 |
| 153000/183 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 168000/201 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 183000/219 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 73000/87 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 88000/105 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 356.0元 |
| 103000/123 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 13000/15 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 28000/33 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 356.0元 |
| 43000/51 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 58000/69 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 416.0元 |
| 158000/189 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | 596.0元 |
| 173000/207 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 188000/225 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | 536.0元 |
| 33000/39 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 48000/57 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 63000/75 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 78000/93 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | 276.0元 |
| 178000/213 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | 416.0元 |
| 193000/231 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 93000/111 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 251.0元 |
| 108000/129 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 123000/147 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 216.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
比亞迪S6保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
| 套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預(yù)約保養(yǎng) |

比亞迪S6
