比亞迪L3保養(yǎng)信息
- 比亞迪L3 1488.0L
- 比亞迪L3 1796.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱
- 首保:13000公里或9個月二保:26000公里或18個月保養(yǎng)間隔:13000公里或9個月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
比亞迪L3 手動變速箱(MT)變速箱 1488.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 13000/9 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 215.0元 |
| 28000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 43000/27 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 319.0元 |
| 58000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 158000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
| 173000/105 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 188000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
| 3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 18000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 118000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 133000/81 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 215.0元 |
| 148000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 163000/99 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 319.0元 |
| 113000/69 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 128000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
| 143000/87 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
| 93000/57 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 319.0元 |
| 108000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 123000/75 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 423.0元 |
| 33000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 319.0元 |
| 48000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 63000/39 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 423.0元 |
| 78000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 178000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 193000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 215.0元 |
| 73000/45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 215.0元 |
| 88000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 103000/63 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 319.0元 |
| 53000/33 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 315.0元 |
| 68000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
| 83000/51 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
| 98000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
| 198000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 8000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
| 23000/15 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 419.0元 |
| 38000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 247.0元 |
| 138000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 153000/93 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 319.0元 |
| 168000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.0元 |
| 183000/111 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 423.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:無級變速箱(CVT)變速箱
- 首保:3000公里或3個月二保:6000公里或6個月保養(yǎng)間隔:3000公里或3個月
查看適合以下項(xiàng)目所有車型
比亞迪L3 無級變速箱(CVT)變速箱 1796.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項(xiàng)目 公里/月 | 發(fā)動機(jī) 機(jī)油 | 機(jī)油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費(fèi) |
| 3000/3 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 118000/72 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 133000/81 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 239.0元 |
| 148000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 163000/99 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 343.0元 |
| 58000/36 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 73000/45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 239.0元 |
| 88000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 103000/63 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 343.0元 |
| 38000/24 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 53000/33 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 239.0元 |
| 68000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 83000/51 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 343.0元 |
| 198000/120 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 78000/48 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 93000/57 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 343.0元 |
| 108000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 123000/75 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 447.0元 |
| 18000/12 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 33000/21 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 343.0元 |
| 48000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 63000/39 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 447.0元 |
| 178000/108 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 193000/117 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 239.0元 |
| 13000/9 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 239.0元 |
| 28000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 43000/27 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 343.0元 |
| 158000/96 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 173000/105 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 239.0元 |
| 188000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 8000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 23000/15 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 343.0元 |
| 138000/84 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 153000/93 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 343.0元 |
| 168000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 183000/111 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 447.0元 |
| 98000/60 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 113000/69 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 239.0元 |
| 128000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.0元 |
| 143000/87 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 343.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準(zhǔn) | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
比亞迪L3保養(yǎng)優(yōu)惠套餐
| 套餐名稱 | 所在地區(qū) | 商家名稱 | 預(yù)約保養(yǎng) |

比亞迪L3
