奔馳GLK級(jí)報(bào)價(jià)
3.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 40.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 40.80-40.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2013 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 41.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 41.80-41.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2012 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 47.50萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 47.50-47.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2013 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 48.50萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 48.50-48.50 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2012 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 55.70萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 55.70-55.70 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2013 奔馳GLK級(jí) GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 55.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 55.80-55.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |

奔馳GLK級(jí)



