奔馳GLK級報(bào)價(jià)
3.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 奔馳GLK級 GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 40.80萬購車計(jì)算 | 40.80-40.80 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2013 奔馳GLK級 GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 41.80萬購車計(jì)算 | 41.80-41.80 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2012 奔馳GLK級 GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 47.50萬購車計(jì)算 | 47.50-47.50 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2013 奔馳GLK級 GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 48.50萬購車計(jì)算 | 48.50-48.50 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2012 奔馳GLK級 GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 55.70萬購車計(jì)算 | 55.70-55.70 | 詢價(jià)加入對比 |
| 2013 奔馳GLK級 GLK300 4MATIC | 自動(dòng)變速箱(AT) | 55.80萬購車計(jì)算 | 55.80-55.80 | 詢價(jià)加入對比 |

奔馳GLK級



