奔馳G級(jí)AMG報(bào)價(jià)
5.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 奔馳G級(jí)AMG G55 AMG | 自動(dòng)變速箱(AT) | 189.80萬購車計(jì)算 | 189.80-189.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2009 奔馳G級(jí)AMG G55 AMG | 自動(dòng)變速箱(AT) | 225.80萬購車計(jì)算 | 225.80-225.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
5.5L | ||||
| 2013 奔馳G級(jí)AMG G63 AMG | 自動(dòng)變速箱(AT) | 229.80萬購車計(jì)算 | 229.80-229.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
6.0L | ||||
| 2013 奔馳G級(jí)AMG G65 AMG | 自動(dòng)變速箱(AT) | 378.00萬購車計(jì)算 | 378.00-378.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |

奔馳G級(jí)AMG



