- [促銷]現(xiàn)代IX35現(xiàn)金優(yōu)惠5000元 店內(nèi)現(xiàn)車充足
- [促銷]現(xiàn)代ix35烏市綜合優(yōu)惠最高2萬元 現(xiàn)車在售
- [促銷]北京現(xiàn)代ix35全系優(yōu)惠2.5萬元 現(xiàn)車充足
- [促銷]2012款現(xiàn)代ix35優(yōu)惠1.8萬元 購車送大禮包
- [促銷]北京現(xiàn)代ix35南京優(yōu)惠10000元 送裝潢禮包
- [促銷]現(xiàn)代ix35烏市綜合優(yōu)惠2萬元 有現(xiàn)車供應(yīng)
- [促銷]現(xiàn)代ix35杭州最高優(yōu)惠2.8萬元 有現(xiàn)車供應(yīng)
- [促銷]現(xiàn)車供應(yīng) 利泰4S店ix35本月最高降價2萬元
- [促銷]降價1.8萬元 購現(xiàn)代ix35送8000元裝飾禮
- [促銷]杭州現(xiàn)代ix35現(xiàn)金優(yōu)惠2萬元 有現(xiàn)車銷售
- [促銷]北京現(xiàn)代ix35最高優(yōu)惠2.5萬元 現(xiàn)車充足
- [促銷]一周汽車降價排行榜TOP10 最高降26萬
- [促銷]現(xiàn)代ix35全系現(xiàn)金優(yōu)惠2.5萬元 現(xiàn)車充足
- [促銷]最高降16.86萬 深圳10款優(yōu)惠過萬元車型
- [促銷]2010款現(xiàn)代ix35優(yōu)惠2.5萬元 現(xiàn)車銷售
- [促銷]現(xiàn)代ix35最高優(yōu)惠2.75萬元 現(xiàn)車銷售
現(xiàn)代ix35報價
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 現(xiàn)代ix35 2.0L 手動兩驅(qū)新 | 手動變速箱(MT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
| 2010 現(xiàn)代ix35 2.0L 自動兩驅(qū)新 | 自動變速箱(AT) | 18.38萬購車計算 | 18.38-18.38 | 詢價加入對比 |
| 2010 現(xiàn)代ix35 2.0L 自動兩驅(qū)精 | 自動變速箱(AT) | 19.58萬購車計算 | 19.58-19.58 | 詢價加入對比 |
| 2010 現(xiàn)代ix35 2.0L 自動四驅(qū)尊 | 自動變速箱(AT) | 21.58萬購車計算 | 21.58-21.58 | 詢價加入對比 |
| 2012 現(xiàn)代ix35 2.0L 手動兩驅(qū)新 | 手動變速箱(MT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 現(xiàn)代ix35 2.0L 自動四驅(qū)尊 | 自動變速箱(AT) | 21.58萬購車計算 | 21.58-21.58 | 詢價加入對比 |
| 2012 現(xiàn)代ix35 2.0L 自動兩驅(qū)精 | 自動變速箱(AT) | 19.58萬購車計算 | 19.58-19.58 | 詢價加入對比 |
| 2012 現(xiàn)代ix35 2.0L 自動兩驅(qū)新 | 自動變速箱(AT) | 18.38萬購車計算 | 18.38-18.38 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
| 2012 現(xiàn)代ix35 2.4L 自動兩驅(qū)尊 | 自動變速箱(AT) | 21.38萬購車計算 | 21.38-21.38 | 詢價加入對比 |
| 2010 現(xiàn)代ix35 2.4L 自動兩驅(qū)尊 | 自動變速箱(AT) | 21.38萬購車計算 | 21.38-21.38 | 詢價加入對比 |
| 2012 現(xiàn)代ix35 2.4L 自動四驅(qū)領(lǐng) | 自動變速箱(AT) | 24.28萬購車計算 | 24.28-24.28 | 詢價加入對比 |
| 2010 現(xiàn)代ix35 2.4L 自動四驅(qū)領(lǐng) | 自動變速箱(AT) | 24.28萬購車計算 | 24.28-24.28 | 詢價加入對比 |
查看全部現(xiàn)代4S店現(xiàn)代4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

現(xiàn)代ix35





