現代ix35報價
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 現代ix35 2.0L 手動兩驅新 | 手動變速箱(MT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
| 2010 現代ix35 2.0L 自動兩驅新 | 自動變速箱(AT) | 18.38萬購車計算 | 18.38-18.38 | 詢價加入對比 |
| 2010 現代ix35 2.0L 自動兩驅精 | 自動變速箱(AT) | 19.58萬購車計算 | 19.58-19.58 | 詢價加入對比 |
| 2010 現代ix35 2.0L 自動四驅尊 | 自動變速箱(AT) | 21.58萬購車計算 | 21.58-21.58 | 詢價加入對比 |
| 2012 現代ix35 2.0L 手動兩驅新 | 手動變速箱(MT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
| 2012 現代ix35 2.0L 自動四驅尊 | 自動變速箱(AT) | 21.58萬購車計算 | 21.58-21.58 | 詢價加入對比 |
| 2012 現代ix35 2.0L 自動兩驅精 | 自動變速箱(AT) | 19.58萬購車計算 | 19.58-19.58 | 詢價加入對比 |
| 2012 現代ix35 2.0L 自動兩驅新 | 自動變速箱(AT) | 18.38萬購車計算 | 18.38-18.38 | 詢價加入對比 |
2.4L | ||||
| 2012 現代ix35 2.4L 自動兩驅尊 | 自動變速箱(AT) | 21.38萬購車計算 | 21.38-21.38 | 詢價加入對比 |
| 2010 現代ix35 2.4L 自動兩驅尊 | 自動變速箱(AT) | 21.38萬購車計算 | 21.38-21.38 | 詢價加入對比 |
| 2012 現代ix35 2.4L 自動四驅領 | 自動變速箱(AT) | 24.28萬購車計算 | 24.28-24.28 | 詢價加入對比 |
| 2010 現代ix35 2.4L 自動四驅領 | 自動變速箱(AT) | 24.28萬購車計算 | 24.28-24.28 | 詢價加入對比 |
查看全部現代4S店現代4S店
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
| |
![]() ![]() | 4S店 |
|

現代ix35





