數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里寶馬X1工信部油耗
| 車(chē)款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2013款 sDrive18i 手動(dòng)型 | 1995.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 sDrive18i時(shí)尚型 | 1995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 1995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 1995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 sDrive18i豪華型 | 1995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 sDrive18i 豪華型 | 1995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 1995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 sDrive18i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 1995.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 sDrive20i領(lǐng)先型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 sDrive20i 領(lǐng)先型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 sDrive20i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 xDrive20i豪華型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 xDrive20i 豪華型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 xDrive28i領(lǐng)先型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 xDrive28i豪華型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 xDrive28i 豪華型 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝 | 1997.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
寶馬X1油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

寶馬X1

