寶馬5系GT報(bào)價(jià)
3.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 寶馬5系GT 535i 典雅型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 80.90萬購(gòu)車計(jì)算 | 80.90-80.90 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2013 寶馬5系GT 535i 典雅型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 83.10萬購(gòu)車計(jì)算 | 83.10-83.10 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 寶馬5系GT 535i 領(lǐng)先型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 88.00萬購(gòu)車計(jì)算 | 88.00-88.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2013 寶馬5系GT 535i 領(lǐng)先型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 89.10萬購(gòu)車計(jì)算 | 89.10-89.10 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 寶馬5系GT 535i 豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 96.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 96.80-96.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2011 寶馬5系GT 535i xDrive豪華 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 98.20萬購(gòu)車計(jì)算 | 98.20-98.20 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2013 寶馬5系GT 535i 豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 98.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 98.80-98.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2013 寶馬5系GT 535i xDrive豪華 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 100.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 100.80-100.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
4.0L | ||||
| 2013 寶馬5系GT 550i xDrive | 自動(dòng)變速箱(AT) | 186.00萬購(gòu)車計(jì)算 | 186.00-186.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
4.4L | ||||
| 2010 寶馬5系GT 550i 豪華型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 173.70萬購(gòu)車計(jì)算 | 173.70-173.70 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
| 2010 寶馬5系GT 550i xDrive | 自動(dòng)變速箱(AT) | 186.00萬購(gòu)車計(jì)算 | 186.00-186.00 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
查看全部寶馬4S店寶馬4S店
![]() ![]() | 4S店 |
|

寶馬5系GT





