數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里寶來/寶來經典工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2006款 HS 1.6 手動時尚 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2006款 HS 1.6 自動時尚 | 1595.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2006款 1.6 手動豪華 HL | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2006款 HS 1.8 手動豪華 | 1781.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2006款 1.8 手動豪華 HL | 1781.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2006款 HS 1.8 自動豪華 | 1781.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2005款 1.6手動天窗 | 1595.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.6 手動天窗 | 1591.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2005款 1.6自動基本 | 1595.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.6 自動基本 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2005款 1.6自動天窗 | 1595.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.6 自動天窗 | 1591.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2005款 1.8自動舒適 | 1781.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2005款 1.8自舒天窗 | 1781.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.8 手動豪華 | 1781.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.8 手動尊貴 | 1781.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.8 自動豪華 | 1781.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 1.8 自動尊貴 | 1781.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
寶來/寶來經典油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

寶來/寶來經典

