數據來源:工信部網站,每日同步更新 油耗數據單位:升/百公里艾力紳工信部油耗
| 車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2012款 2.4 VTi舒適版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4L VTi舒適版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4 VTi豪華版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4L VTi豪華版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4 VTi-S尊貴版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4L VTi-S尊貴版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
艾力紳油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|

艾力紳

