指導(dǎo)價:38.88-82.80萬購車費(fèi)用計(jì)算
紅彤凱迪拉克SLS賽威限量特惠直降1
- 08-03[促銷]深圳凱迪拉克SLS賽威綜合優(yōu)惠12萬 僅限1臺
- 03-27[對比]新A6L來勢兇猛 六款競爭車型倍感壓力
- 03-09[促銷]紅彤汽車11周年慶,凱迪拉克SLS賽威鉅惠10
- 02-10[促銷]SLS賽威現(xiàn)金優(yōu)惠5萬元 購車送升級配置
- 10-24[行情]最高降幅達(dá)7萬 盤點(diǎn)本周車市降價TOP10
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 08-22[差評]這就是西安4S店的水平
- 11-27[中評]郁悶的試駕
- 05-07[好評]總體不錯
- 08-23[中評]新SLS的起步和油耗
- 12-03[好評]凱迪拉克到底咋樣
- 03-11[中評]凱迪拉克賽威3.0精英版182公里油耗實(shí)測
- 04-08[好評]我選擇我喜歡。
- 07-20[中評]期待它的實(shí)力
SLS賽威在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 SLS賽威 2.0T 行政版 | 自動變速箱(AT) | 48.88萬購車計(jì)算 | 48.88-48.88 | 詢價加入對比 |
| 2011 SLS賽威 2.0T 精英型 | 自動變速箱(AT) | 38.88萬購車計(jì)算 | 38.88-38.88 | 詢價加入對比 |
| 2012 SLS賽威 2.0T 舒適型 | 自動變速箱(AT) | 41.88萬購車計(jì)算 | 41.88-41.88 | 詢價加入對比 |
| 2011 SLS賽威 2.0T 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 43.88萬購車計(jì)算 | 43.88-43.88 | 詢價加入對比 |
2.8L | ||||
| 2007 SLS賽威 2.8 精英型 | 自動變速箱(AT) | 44.80萬購車計(jì)算 | 44.80-44.80 | 詢價加入對比 |
| 2007 SLS賽威 2.8 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 49.80萬購車計(jì)算 | 49.80-49.80 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
| 2010 SLS賽威 3.0L 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 52.80萬購車計(jì)算 | 52.80-52.80 | 詢價加入對比 |
| 2010 SLS賽威 3.0L 精英型 | 自動變速箱(AT) | 44.80萬購車計(jì)算 | 44.80-44.80 | 詢價加入對比 |
3.6L | ||||
| 2007 SLS賽威 3.6 精英型 | 自動變速箱(AT) | 56.80萬購車計(jì)算 | 56.80-56.80 | 詢價加入對比 |
| 2010 SLS賽威 3.6L 運(yùn)動型 | 自動變速箱(AT) | 63.80萬購車計(jì)算 | 63.80-63.80 | 詢價加入對比 |
| 2007 SLS賽威 3.6 豪華型 | 自動變速箱(AT) | 63.80萬購車計(jì)算 | 63.80-63.80 | 詢價加入對比 |
| 2010 SLS賽威 3.6L 旗艦型 | 自動變速箱(AT) | 69.80萬購車計(jì)算 | 69.80-69.80 | 詢價加入對比 |
4.6L | ||||
| 2007 SLS賽威 4.6 旗艦型 | 自動變速箱(AT) | 82.80萬購車計(jì)算 | 82.80-82.80 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");

SLS賽威

















SLS賽威車友印象